?!DOCTYPE html>
发表时间?020-01-13 13:27:16
首钢通钢公司常年采购筛网、托辊等备件,此公告列示了经常性信息,欢迎有供货能力的企业随时关注公告信息、积极参与竞争?/span>
一、供货要求:
具体需求时间、品种、数量等根据需要确定?/span>
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 每月估计 需求数?/span> |
1 | 矿筛筛网(单层) | XB1240*405 | ?/span> | 2 |
2 | 焦筛筛网 | XB1400*1400 | ?/span> | 2 |
3 | 焦筛筛网 | XB1400*1700 | ?/span> | 2 |
4 | 矿筛上筛网(单层?/span> | XB1400*1000 | ?/span> | 2 |
5 | 下筛?/span> | XB1400*1370-S | ?/span> | 2 |
6 | 矿筛下筛网(单层?/span> | XB1400*1370 | ?/span> | 2 |
7 | 焦筛?/span> | XB1640*2500 23MM | ?/span> | 2 |
8 | 矿筛筛网(单层) | XB1640*3100 | ?/span> | 2 |
9 | 矿筛筛网 | XB2000*2500(单层) | ?/span> | 2 |
10 | 矿筛筛网 | XB2000*2500(双层) | ?/span> | 2 |
11 | 焦丁筛筛?/span> | XB1030*1450(单层?/span> | ?/span> | 2 |
12 | 焦筛筛网 | XB1470*2530(单层?/span> | ?/span> | 2 |
13 | 矿筛筛网 | XB1770*2460(单层?/span> | ?/span> | 2 |
14 | 矿筛筛网 | XB1770*2460(双层?/span> | ?/span> | 2 |
15 | 单层筛网 | XB2400*1570 | ?/span> | 2 |
16 | 矿筛筛网(双层) | XB1640*2460 | ?/span> | 2 |
17 | 筛网?/span> | XB1640*3100 | ?/span> | 2 |
18 | 矿筛筛网(双层) | XB1640*3100-S-J | ?/span> | 2 |
19 | 矿筛筛网(双层) | XB2200*3000 | ?/span> | 2 |
20 | 矿筛筛网(单层) | XB2200*3250 | ?/span> | 2 |
21 | 高耐磨自润滑含油尼龙衬?/span> | B20 | 千克(公斤、kg?/span> | 1500 |
22 | 稀土含油尼龙衬?/span> | B30 | 千克(公斤、kg?/span> | 10 |
23 | 外齿套一 | 13B159-7-1 | ?/span> | 2 |
24 | 内齿圈一 | 13B159-7-2 | ?/span> | 2 |
25 | 隔离环一 | GZS300-1 | ?/span> | 6 |
26 | 轴套 | GZS300-2 | ?/span> | 8 |
27 | 隔离环二 | GZS300-3 | ?/span> | 6 |
28 | 异形连接? | XSJ-1 | ?/span> | 8 |
29 | 异形连接? | XSJ-2 | ?/span> | 8 |
30 | 托辊 | 108*1400 ?09轴承?/span> | ?/span> | 3 |
31 | 托辊 | Φ89*200 | ?/span> | 12 |
32 | 托辊 | φ89*305 | ?/span> | 2 |
33 | 托辊 | Φ108*455 | ?/span> | 2 |
34 | 托辊 | Φ108*950 | ?/span> | 5 |
35 | 托辊 | ?9*750 | ?/span> | 6 |
36 | 托辊 | 159*1800 | ?/span> | 8 |
37 | 托辊 | 159*590 | ?/span> | 12 |
38 | 托辊 | 159*900 | ?/span> | 9 |
39 | 托辊 | Φ133*455 | ?/span> | 13 |
40 | 槽型调偏托辊?/span> | B1000-CXTPTGJ | ?/span> | 2 |
41 | 槽型托辊 | Ф133*465-DTIIGP3305 | ?/span> | 3 |
42 | 槽型托辊 | Ф108*315-DTIIGP2103 | ?/span> | 8 |
43 | 缓冲托辊 | ?9*190 | ?/span> | 3 |
44 | 缓冲托辊 | Φ89*200 DT?1C0711 | ?/span> | 3 |
45 | 缓冲托辊 | Φ89*240 | ?/span> | 3 |
46 | 缓冲托辊 | ?9*305 | ?/span> | 2 |
47 | 缓冲托辊 | ?9*315 DTⅡGP1103 | ?/span> | 2 |
48 | 缓冲托辊 | ?08*465 DTⅡGP2305 | ?/span> | 3 |
49 | 缓冲托辊 | GH3405 | ?/span> | 2 |
50 | 缓冲托辊 | GH2203 | ?/span> | 2 |
51 | 缓冲托辊 | ?33*465 | ?/span> | 29 |
52 | 缓冲托辊 | ?08*465 DT?/span> | ?/span> | 8 |
53 | 螺旋形托?/span> | DT?5C31G | ?/span> | 3 |
54 | 螺旋形托?/span> | DT?3C31G | ?/span> | 3 |
55 | 摩擦下调心托?/span> | ?08*690 | ?/span> | 3 |
56 | 全自动机械上纠偏装置 | B1200-SZD | ?/span> | 2 |
57 | 橡胶托辊 | 108*1400 | ?/span> | 10 |
58 | 橡胶托辊 | 108*465 | ?/span> | 26 |
59 | 橡胶托辊 | ?9*950 | ?/span> | 18 |
60 | 橡胶托辊 | φ108×465 | ?/span> | 2 |
61 | 橡胶托辊 | 108*455 | ?/span> | 33 |
62 | 橡胶托辊 | 133*375 | ?/span> | 8 |
63 | 橡胶托辊 | 133*380 | ?/span> | 8 |
64 | 橡胶托辊 | 133*465 | ?/span> | 16 |
65 | 橡胶托辊 | 108*1150(加长) | ?/span> | 13 |
66 | 橡胶托辊 | 108*700 | ?/span> | 8 |
67 | 锥形托辊 | ?08*?76*500 | ?/span> | 2 |
68 | 专用尾部拉紧装置 | B-1200-WBLJZZ-JHXJ | ?/span> | 2 |
69 | 托辊轴承座总成 | ?33*4G305 | ?/span> | 83 |
70 | 托辊轴承座总成 | ?59*4G308 | ?/span> | 125 |
71 | 托辊轴承座总成 | 108*4G305 | ?/span> | 517 |
72 | 焦筛下筛?/span> | XB1640*3000J | ?/span> | 2 |
73 | 焦筛上筛?/span> | XB1640*3000M | ?/span> | 2 |
74 | 橡胶托辊(加长轴?/span> | 108*1400 | ?/span> | 3 |
75 | 橡胶托辊 | ?08*465 | ?/span> | 13 |
76 | 橡胶托辊 | ?08*525 | ?/span> | 11 |
77 | 橡胶托辊 | 133*1400 | ?/span> | 4 |
78 | 橡胶托辊 | ?33*530 | ?/span> | 13 |
79 | 橡胶托辊 | 108*375 | ?/span> | 10 |
80 | 托辊 | ?59*950 | ?/span> | 2 |
81 | 摩擦上调心托?/span> | 120C414M-2 ?08*465 | ?/span> | 2 |
82 | 缓冲托辊 | ?59*590 | ?/span> | 10 |
83 | 立托?/span> | ?0*180 | ?/span> | 4 |
84 | 支托?/span> | ?9*195 | ?/span> | 4 |
二、资格要求:
1)营业执照经营范围有相应产品的生产或销售权限;
2)具有一般纳税人资格,能独立承担民事责任能力?/span>
3)具有良好的业绩,诚实守信;
4)在以往经营活动中无违法记录?/span>
5)具有履行合同的能力?/span>
三、联系方式:
招标办公室: 0435-3770251 3790021
设备工程部: 0435-3770898